COORDONNEES DES STATIONS EXTREMES
LATIT LONG ALTI REF T R LONG LATIT ALTI REF T R
Extrême Nord Extrême Est
52632 4942| 70062000804 8790 51819| 247530710126
51996 6405| 207022863801 8623 51569| 237025242102
51996 6509| 198022681901 8570 51624| 248025242613
51989 6354| 2190 9800112 8567 51622| 250025242617
51986 6393| 219022873501 8544 51640| 268025240526
51985 6389| 210022863001 8542 51634| 250025241623
51980 6758| 245023002501 8542 51592| 295561251401
51904 6705| 275025420316 8516 51564| 233025242828
51827 7469| 178025240604 8469 51541| 298025420508
51819 8790| 247530710126 8464 51652| 301025420507
51719 5388| 152024711810 8455 51650| 275025242924
51715 4549| 178022991301 8445 51685| 270025242621
51713 5365| 153060572614 8301 51696| 264025240327
51706 5374| 198024711615 8295 51692| 264025240326
51702 7147| 231525242314 8282 51674| 303025420505
51702 7149| 237025242315 8261 51679| 262525240329
51700 5347| 237024711606 8029 51640| 308061252301
51700 5357| 201024712103 7552 46733| 235030062404
51698 5370| 193024711014 7469 51827| 178025240604
51696 8301| 264025240327 7149 51702| 237025242315
51692 8295| 264025240326 7147 51702| 231525242314
51685 8445| 270025242621 6758 51980| 245023002501
51679 8261| 262525240329 6705 51904| 275025420316
51674 8282| 303025420505 6578 51564| 290022858401
51665 5313| 213024711015 6559 51548| 236522858201
Extrême Sud Extrême Ouest
46733 7552| 235030062404 -3143 47595| 205020181608
47085 -235| 2550 1410810 -3129 47659| 229015000606
47087 -246| 258016350307 -3128 47658| 223015000607
47091 -232| 259016350305 -3090 47611| 200020180603
47097 -260| 231028580701 -3085 47604| 235015000402
47097 -261| 230528580801 -3061 47691| 186532500402
47100 -250| 2790 1922205 -3057 47572| 180012874911
47114 -279| 232021524001 -3022 47682| 173032500403
47132 -166| 271028711201 -3020 47688| 203032500405
47147 -210| 2640 1921707 -2923 47701| 245015000902
47175 -246| 251021520601 -2915 47707| 223015001901
47180 -227| 240010811104 -2914 47710| 214015001004
47212 -637| 285011000110 -2884 47740| 160015001105
47242 -651| 272020202301 -2661 47446| 240015001206
47249 -653| 270011000113 -2482 47542| 255025740105
47258 -1844| 234025740107 -2476 47547| 292060940201
47325 -953| 275011000102 -2467 47548| 298060940603
47326 -993| 280010814102 -2437 47704| 265024810207
47333 -856| 262018650108 -2099 47476| 242016350806
47335 -674| 255011000114 -2093 47479| 276010391202
47341 -969| 286015280111 -2069 47511| 200016371805
47344 -979| 230020207401 -2057 47445| 281013200214
47345 -981| 231020207801 -2055 47452| 280024810411
47350 -143| 214020210301 -2046 47445| 280024810412
47357 -162| 228020210201 -2043 47458| 214016371312
99999999999999999999999999999999999999
|
LOCALISATION DES RELEVES PHYTOSOCIOLOGIQUES
LATIT LONG ALTI REF T R LI A LATIT LONG ALTI REF T R LI A
49027 3158 0 890407 661 2|49255 4969 274060760205 65 2
49027 3158 0 890409 6 1|49085 3268 1756 1330805 99 2
49027 3158 0 890410 8 2|49084 3273 1699 1330618 30 2
49038 3380 019591402 30 2|49293 5049 256060760108 966 1
49040 3364 019590905 129 1|49300 5027 265060760303 1 2
49055 3317 019590409 55 1|49311 5024 265060760202 996 2
49057 3370 1287 1330202 306 2|49322 5018 270060760103 42 1
49060 3308 019590901 897 2|49331 5028 250060760404 19 2
49061 3310 1513 1330603 73 2|49337 5022 247560760107 59 2
49064 3328 019590911 12 2|49345 5019 250060760304 78 2
49064 3328 1584 1330615 34 2|49346 5013 265060760302 42 1
49066 3336 1522 1330607 90 1|49348 5026 230060760407 49 2
49067 3320 019590914 42 2|49351 5012 240060760105 1 1
49067 3339 1461 1330619 2 2|49361 5105 253060760101 357 1
49068 3314 019591008 129 2|49374 5107 272060760203 19 2
49075 3303 1385 1330812 30 2|49376 5001 210060760402 996 2
49075 3308 1336 1330801 89 1|49379 5076 228060760201 668 1
49078 3298 019591012 12 2|49459 4872 210060760408 162 2
49079 3271 1776 1330808 0 2|49509 5042 260060760305 967 1
49079 3279 019590909 44 2|49463 4821 280060760310 685 1
49080 3276 1822 1330612 0 2|49568 4927 236060760409 42 2
49080 3276 1827 1330206 90 2|49571 4964 255060760113 199 1
49080 3278 019591406 129 2|49525 4914 280060760208 196 2
49081 3266 1569 1330203 23 1|49580 3978 200016540401 1 2
49081 3266 1876 1330204 11 2|49580 3978 205016540410 647 1
49081 3267 019591404 4 2|49577 5099 265060760307 199 1
49081 3268 1894 1330613 46 2|49578 3973 185016540413 11 1
49081 3268 1894 1330809 46 1|49578 3973 185016540414 49 1
49081 3268 1897 1330205 32 2|49580 3978 200016540411 116 1
49081 3269 019590910 290 2|49578 3973 186016540417 34 1
49081 3275 1821 1330810 9 1|49578 3972 183016540415 464 1
49081 3278 019591006 905 1|49578 3973 185016540418 1 1
49082 3255 1812 1330201 991 1|49707 3481 2040 540102 32 1
49082 3263 019591009 59 1|49585 3907 112012560101 420 2
49082 3267 019591403 2 1|49583 3978 220016540407 111 1
49082 3269 019591405 910 2|49582 3978 211016540403 38 1
49082 3273 1838 1330814 2 1|49625 4087 160031870107 42 4
49082 3274 019591010 290 1|49584 3976 226016540301 34 1
49082 3274 019591014 96 1|49583 3978 216016540404 164 1
49082 3276 1697 1330802 909 1|49625 4087 160031870105 18 4
49083 3261 019591401 4 1|49846 3531 1830 2220205 151 1
49083 3268 019591002 30 1|49848 3531 1830 2220203 15 2
49083 3268 1841 1330803 9 2|49854 3533 1840 2220204 146 1
49083 3280 1658 1330806 91 1|49850 3533 1840 2220202 514 1
49084 3270 019591005 53 2|49855 3542 2000 2220207 3 2
49084 3273 182022722901 932 1|49854 3541 2050 2220201 8 2
49084 3276 019591003 1 2|49857 3531 1830 2220206 1 1
49084 3285 019591001 14 1|51981 6758 250023002401 453 2
5120 5622 GALIUM VILLARSI REQUIEN 1-4 OBS = 96
|